Kategoria:
Baterie kondensatorów prefebrykowane
18 stopniowy. 3-faz regulator wspólczynnika mocy. ekran dotykowy. zgodny z SVC. Modbus RTU. 144x144mm. do 61 harmonicznej THD-I.
Producent:
SMONE ENERGY
Kategoria:
Baterie kondensatorów prefebrykowane
Kod producenta:
116033
EAN:
5905454160339
Jednostka miary:szt
Stawka VAT:23%
Min. ilość zamówienia :1 szt
Kod Intrastat:85364900
Kod Solar:
S3043719
Opis producenta
Regulator Mocy Biernej SM-RGT-MT18-SVC
Regulator Mocy Biernej SM-RGT-MT18-SVC
SM-RGT-MT18-SVC to nowoczesne urządzenie przeznaczone do sterowania dławikami kompensacyjnymi oraz kondensatorami w celu płynnej oraz skutecznej kompensacji mocy biernej. Dodatkowo pozwalają na dokładny podgląd parametrów sieci. Jedną z wielu funkcji SM-RGT-MT18-SVC jest rejestr ilości załączeń poszczególnych stopni oraz czasu ich pracy.
Parametry Techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ produktu | SM-RGT-MT18-SVC |
| Nr katalogowy | 116033 |
| Moc znamionowa | <12VA |
| Napięcie znamionowe | 100V-300V AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Funkcja | Sterowanie dławikami kompensacyjnymi oraz kondensatorami (jedno, dwu, trójfazowe) |
| Liczba stopni | 18 + TCR |
| Zakres pomiaru napięcia | 5V - 280V AC |
| Zakres pomiaru prądu | 5mA - 5,5A |
| Wartość przekładników prądowych | 5/5A........5000/5A, 5/1A........5000/1A |
| Zakres kompensacji harmonicznych | Napięciowe 2 - 61 Prądowe 2 - 61 |
| Precyzja pomiaru | Napięcie ±0.5% Prąd ±0.5% Moc czynna ±1% Moc bierna ±2% |
| Temperatura pracy | od -20 do + 55°C |
| Komunikacja | RS485, MODBUS RTU |
| Rodzaj wyświetlacza | 5” dotykowy LCD (kolor) |
| Rodzaj połączenia | Wtykowe |
| Przekrój doprowadzeń | 1.5mm? 2.5mm? (Wejścia napięciowe) |
| Stopień ochrony | IP41 (Przód) IP20 (Tył) |
| Wymiary (mm) | 65 x 147 x 147 (głęb. x szer x wys) |
| Głębokość osadzenia | 43mm |
| Waga (kg) | 0.9 |
| Montaż | Natynkowy |
Produkty kupowane razem