Kategoria:
Baterie kondensatorów prefebrykowane
12 stopniowy. 1-faz regulator współczynnika mocy. wyświetlacz LED. 144x144mm. do 15 harmonicznej THD-I. THD-U SM-RGM-12S
Producent:
SMONE ENERGY
Kategoria:
Baterie kondensatorów prefebrykowane
Kod producenta:
116035
EAN:
5905454160353
Jednostka miary:szt
Stawka VAT:23%
Min. ilość zamówienia :1 szt
Kod Intrastat:85364900
Kod Solar:
S3043721
Opis producenta
SM-RGM-12S
SM-RGM-12S
SM-RGM-12S to nowoczesne urządzenie przeznaczone do sterowania dławikami kompensacyjnymi oraz kondensatorami w celu płynnej oraz skutecznej kompensacji mocy biernej. Urządzenie cechuje automatyczny pomiar stopni, regulacja czasu zwolnienia i rozładowania, monitorowanie wartości THD oraz współczynnika mocy.
Parametry Techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ produktu | SM-RGM-12S |
| Nr katalogowy | 116035 |
| Moc znamionowa | <10VA |
| Napięcie znamionowe | 100V-300V AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Funkcja | Sterowanie dławikami kompensacyjnymi oraz kondensatorami (wykonania jednofazowe) |
| Liczba stopni | 12 |
| Zakres pomiaru napięcia | 10V - 300V AC |
| Zakres pomiaru prądu | 10mA - 5,5A |
| Wartość przekładników prądowych | 5/5A........9995/5A |
| Precyzja pomiaru | Napięcie ±1% Prąd ±1% Moc czynna ±2% Moc bierna ±2% |
| Temperatura pracy | od -20 do + 55°C |
| Rodzaj wyswietlacza | 4 Digit LED |
| Rodzaj połączenia | Wtykowe |
| Przekrój doprowadzeń | 1.5mm? |
| Stopień ochrony | IP41 (Przód) IP20 (Tył) |
| Wymiary (mm) | 65 x 147 x 147 (głęb x szer x wys) |
| Głębokość osadzenia | 43mm |
| Waga (kg) | 0,9 |
| Montaż | Natablicowy |
Produkty kupowane razem